羅技Logitech視頻會議室解決方案
產(chǎn)品型號 | CC5500e | CC4500e | CC4300e |
適用面積 | 適合于50~80平方 20-40人的大型會議室 | 適合于30~50平米 10~20人的中型會議室 | 適合于10~30平米之間, 4~10人的小型會議室 |
組成 | CC5500e一體機,可外配TP100,4個擴展麥克風 | CC4500e一體機,可外配TP100,3個擴展麥克風 | CC4300e一體機,可外配TP100 |
類型和參會能力 | 微軟Teams,Zoom;騰訊、飛書、釘釘Rooms會議 BYOD模式,作為電腦外設參加各種軟件會議 | 微軟Teams,Zoom;騰訊、飛書、釘釘Rooms會議 BYOD模式,作為電腦外設參加各種軟件會議 | 微軟Teams,Zoom;騰訊、飛書、釘釘Rooms會議 BYOD模式,作為電腦外設參加各種軟件會議 |
規(guī)格 | 高: 164 mm;寬: 910 毫米深: 130.5 毫 米鏡頭深度: 28.8 mm 重量: 7.08 千克 | 高: 91.4 mm;寬: 719 毫米;深: 101 mm 鏡頭深度: 約 18.5 毫米 重量: 4.03 千克 | 高: 78.9 毫米;寬: 549.6 毫米;深: 76.0 毫米 重量: 約 1.8 千克 |
視頻攝像頭 | 分辨率: 4K、1440p、1080p、900p、720p 和標清,30fps 平移: 電動 ±25°;俯仰: 電動 ±15° Zoom: 15 倍高清變焦(5 倍光學變焦和 3 倍數(shù)字變焦) 對角線視野90°;水平視野82.1°;垂直視野52.2°;房間總覆蓋范圍(視野 + 平移和俯仰)132.1° 水平 x 82.2° 垂直 | 分辨率: 4K、1440p、1080p、900p、720p 和標清,30fps 平移: 電動 ±25°俯仰: 電動 ±15° Zoom: 4 倍高清數(shù)字變焦 對角線視野: 120°;水平視野: 113°;垂直視野: 80.7°;房間總覆蓋范圍(視野 + 平移和俯仰): 水平 163° x 垂直 110° | 分辨率:4K 數(shù)字平移:±48°,且支持 4 倍變焦 數(shù)碼傾斜:±32° 且支持 4 倍變焦變焦: Zoom:4 倍高清數(shù)字變焦 對角線視野120°;水平視野113°;垂直視野:80° |
麥克風 | 頻率響應: 90Hz – 16kHz 靈敏度: >-36dBFS +/-1 dB @ 1Pa 麥克風數(shù)據(jù)速率輸出: 48KHz 拾音范圍: 最多 7 米 波束成形原理: 6 個全向數(shù)字 MEMS 麥克風形成 5 個自適應聲學寬邊波束 音頻處理: AEC(回聲消除),VAD(語音活動檢測) 噪音抑制: 基于 AI 的去噪算法 附加麥克風: 支持多達 4 只額外的 CC5000e 麥克風 | 頻率響應: 90Hz – 16kHz 靈敏度: >-36dBFS +/-1 dB @ 1Pa 麥克風數(shù)據(jù)速率輸出: 48 kHz 拾音范圍: 最多 7 米 波束成形原理: 6 個全向數(shù)字 MEMS 麥克風形成 5 個自適應聲學寬邊波束 音頻處理: AEC(回聲消除),VAD(語音活動檢測) 噪音抑制: 基于 AI 的去噪算法 附加麥克風: 支持多達 3 只額外的 CC5000e 麥克風 | 頻率響應:90Hz – 16kHz 靈敏度:-36dBFS +/-1 dB @ 1Pa 麥克風數(shù)據(jù)速率輸出:48 kHz 拾音范圍:最遠 7 米波束成形原理:六個全向數(shù)字 MEMS 麥克風,形成五個自適應聲學寬邊波束 音頻處理:AEC(回聲消除),VAD(語音活動檢測) 噪音抑制:基于 AI 的去噪算法 |
揚聲器 | 驅動單元: 2 x 70 毫米 靈敏度: 92dB SPL @1W,99dB SPL @8.0W,均距離 0.5 米、+/-2dB 額定功率: 8W 總諧波失真: 1kHz < 2% @ 1W 揚聲器采樣率: 48 kHz 阻抗: 4 歐姆 | 低音揚聲器 驅動單元: 70 毫米 靈敏度: 92dB SPL @1W,99dB SPL @8.0W,均距離 0.5 米、+/-2dB 額定功率: 8W 總諧波失真: 1kHz < 2% @ 1W 揚聲器采樣率: 48KHz 阻抗: 4 歐姆 中音揚聲器 驅動單元: 2 x 43 毫米 靈敏度: 84 dB SPL @ 1W/1M 額定功率: 4W 總諧波失真: 1kHz < 2% @ 1W 揚聲器采樣率: 48KHz 阻抗: 4 歐姆 | 驅動單元:55 毫米,配備低音反射式外殼和獲得專利的懸掛設計 靈敏度:83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 米 額定功率:8W 1W、1kHz 下的總諧波失真: <2% 揚聲器采樣率:48KHz 阻抗:4 歐姆 |
接口 | HDMI 輸出: 2 個(最高 1080p) HDMI 輸入: 1個 USB: 3 x Type A,1 x Type C 網(wǎng)絡: 10/100/1G 以太網(wǎng)WiFi: 802.11a/b/g/n/ac 外部麥克風輸入: 有(專有輸入支持可選的 CC5000e 麥克風、CC5000e 麥克風集線器和 CC5000e 麥克風延長線) 遙控器: 藍牙? 低功耗 | HDMI 輸出: 2 個(最高 1080p) HDMI 輸入: 1 USB: 3 x Type A,1 x Type C 網(wǎng)絡: 10/100/1G 以太網(wǎng)WiFi: 802.11a/b/g/n/ac 外部麥克風輸入: 有(專有輸入支持可選的 CC5000e 麥克風、CC5000e 麥克風集線器和 CC5000e 麥克風延長線) 遙控器: 藍牙? 低功耗 | HDMI 輸出: 1 HDMI 輸入: 1 USB: 1 個 Type A USB 3.1 端口,1 個 Type C USB 3.1 端口 網(wǎng)絡: 10/100/1G 以太網(wǎng)WiFi: 802.11a/b/g/n/ac 藍牙: 藍牙? 低功耗 |
Rooms終端(Teams,Zoom;騰訊)
Logitech 4500e/4300e
Logitech 5500e
USB終端
Logitech 5000e
Logitech 3500e
Logitech 4000e